序号 | 年度 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目级别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 2019YFF0217400 | 电子信息制造业用软钎焊膏质量评价及关键技术标准研究 | 国家重点研发计划 | 国家级 |
2 | 2017 | 2017YFB0305701 | 稀贵金属焊接界面反应及焊点损伤机理研究 | 国家重点研发计划 | 国家级 |
3 | 2020 | 2020YFF0218000 | 盾构/TBM 刀具检测评价关键技术与装备研发及应用验证 | 国家重点研发计划 | 国家级 |
4 | 2020 | 2020YFB2008400 | 基础制造热加工工艺数据库 | 国家重点研发计划 | 国家级 |
5 | 2020 | U2004186 | 激光钎焊金刚石界面传质机理及钎涂层力学行为研究 | 2020年度自然基金 | 国家级 |
6 | 2020 | SZRJJ20321070 | 超多元组分钎料的逆向强化调控机制及其钎焊行为 | 国家自然科学基金 | 国家级 |
7 | 2020 | U1904197 | 梯度三明治钎料界面传质机制及其钎焊接头力学行为研究 | 国家自然科学基金项目联合基金 | 国家级 |
8 | 2017 | 2016YFE0201300 | 面向智能制造的环境友好型钎料开发与应用 | 国际科技合作专项 | 国家级 |
9 | 2016 | 2015DFA50470 | 热能储存材料承载体的高温钎焊研究 | 国家国际科技合作计划 | 国家级 |
10 | 2020 | S04ZX20319110 | 超硬刀具可靠性提升技术 | 国家科技重大专项 | 国家级 |
11 | 2018 | 203ZX2018004 | 国家万人计划科技创新领军人才 | 国家万人计划(龙伟民) | 国家级 |
12 | 2018 | / | Maksymova Svitlana国家第八批外专千人项目 | 第八批外专千人短期项目 | 国家级 |
13 | 2019 | TC190H3XF/分包21 | 绿色制造系统解决方案供应商-产品绿色设计与制造一体化集成应用解决方案供应商 | 国家制造业高质量发展专项 | 国家级 |
14 | 2020 | 001929 | 绿色钎焊及智能制造技术国际培训班 | 科技部国际培训班专项 | 国家级 |
15 | 2019 | 002027 | 绿色钎焊技术与应用国际培训班 | 科技部国际培训班专项 | 国家级 |
16 | 2018 | 001860 | 绿色高效钎焊技术国际班 | 科技部国际培训班专项 | 国家级 |
17 | 2017 | / | 绿色高效钎焊技术国际培训班 | 科技部国际培训班专项 | 国家级 |
18 | 2020 | 2020M672306 | Ti-Zr-Cu-Ni?系钎料设计制备及钛合金钎焊界面调控机理研究? | 中国博士后科学基金 | 国家级 |
19 | 2020 | G20200126002 | 合金粉芯药芯钎料形性调控与集约制备技术及产业化 | 国家高端引智项目 | 国家级 |
20 | 2020 | DL20200126002 | 智能农机核心零部件金刚石钎涂关键技术开发 | 国家高端引智项目 | 国家级 |
21 | 2019 | G20190126004 | 基于自动钎焊用环保型钎料与高效钎焊技术开发及应用 | 国家高端引智项目 | 国家级 |
22 | 2019 | G20190177001 | 盾构刀具高效高可靠制造技术及装备 | 国家高端引智项目 | 国家级 |
23 | 2018 | / | 基于自动钎焊用环保型钎料与高效钎焊技术开发及应用 | 国家高端引智项目 | 国家级 |
24 | 2017 | / | 绿色钎焊材料及其高效生产工艺研究 | 国家重点引智项目 | 国家级 |
25 | 2016 | / | 绿色钎焊材料及其高效生产工艺研究 | 国家重点引智项目 | 国家级 |
26 | 2020 | 102506 | 极端使役轻质构件的高可靠钎焊技术及装备 | 中央企业创新专项 | 国家级 |
27 | 2016 | 2061681010 | 环境友好型钎料研发及产业化 | 省创新平台建设 | 省部级 |
28 | 2020 | 201110210600 | 高效低冗余自润湿钎料研发及示范应用 | 省重大科技创新专项 | 省部级 |
29 | 2020 | 201111210700 | 砂石形性调控与集约制备技术及产业化 | 省重大科技创新专项 | 省部级 |
30 | 2020 | 201111211000 | 3C行业精密加工用超硬刀具关键技术研发 | 省重大科技创新专项 | 省部级 |
31 | 2019 | 191110210100 | 超大直径岩石隧道掘进机关键技术研究及应用 | 省重大科技创新专项 | 省部级 |
32 | 2018 | 181100210100 | 核三代核级电动机关键技术研究及产业化 | 省重大科技创新专项 | 省部级 |
33 | 2020 | 2020Z111 | 高耐候性能结构复合密封形性一体化成形关键技术及产业化 | 市科技创新专项(宁波) | 省部级 |
34 | 2019 | PWJRC20319140 | 绿色钎焊材料与技术外籍科学家工作室 | 省杰出外籍科学家工作室 | 省部级 |
35 | 2017 | 172101510003 | 亚稳态复合粉在金刚石制品中的扩散行为及应用 | 省科技创新杰出人才 | 省部级 |
36 | 2017 | 174100510018 | 铝/铜钎焊连接的可靠性研究及应用 | 省科技创新杰出青年 | 省部级 |
37 | 2017 | 174200510010 | 原位TiB晶须强化ZrB2-SiC与金属连接接头的方法及机理研究 | 省科技创新杰出人才 | 省部级 |
38 | 2018 | ZYQR20180030 | 高性合金粉对药芯银钎料的调控机理及应用 | 省中原科技创新领军人才 | 省部级 |
39 | 2020 | 204200510031 | 钛合金换热器连接技术研发及其在空天海洋环境中的应用 | 省中原科技创新领军人才 | 省部级 |
40 | 2019 | PTPRC20319210 | 面向智能制造的环境友好型钎料开发与应用 | 省特聘研究员项目 | 省部级 |
41 | 2020 | PZSCQ20319260 | 高性能钎料及钎焊技术研究 | 省高价值专利项目 | 省部级 |
42 | 2018 | 182102210138 | 贵金属制品用提性控色合金研发及产业化 | 省科技攻关计划 | 省部级 |
43 | 2016 | 162300410027 | 铝合金焊接材料的洁净度表征及熵变机理研究 | 省基础与前沿技术研究 | 省部级 |
44 | 2017 | 181200210200 | 轨道交通驱动齿轮装置创新及产业化 | 郑洛新自创区创新引领 产业集群专项 | 省部级 |
45 | 2018 | 203ZX2018003 | 无害化钎料与高可靠钎焊技术 | 省引智项目 | 省部级 |
46 | 2019 | / | 药芯硬钎料的钎剂/钎料耦合作用机制 | 省国际人才合作项目 | 省部级 |
47 | 2020 | HNGD2020002 | 高效散热器的高可靠钎焊工艺 | 省引智项目 | 省部级 |
48 | 2020 | HNGD2020007 | 药芯银钎料用带坯制造技术研究 | 省引智项目 | 省部级 |
49 | 2020 | HNGD2020010 | 低溶蚀钛基粉状钎料研发 | 省引智项目 | 省部级 |
50 | 2020 | SFJD202001 | 智能制造用绿色钎料与技术引智示范基地 | 省引智项目 | 省部级 |
51 | 2016 | 162300410215 | 超硬工具钎焊接头损伤机制及缺欠容限研究 | 省基础与前沿技术研究 | 省部级 |
52 | 2017 | 162106000002 | 绿色精密银基熔体材料智能制造技术开发及应用 | 省科技开放合作项目 | 省部级 |
版权所有:中国机械总院集团郑州机械研究所有限公司 豫ICP备05013835号 公安备案号:41019702002492 营业执照信息公示
技术支持:北京信诺诚